Buteurs Jeux Olympiques, Hommes 2008
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Rajković | Slobodan Rajković | Défenseurs | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | Đ. Rakić | Đorđe Rakić | Attaquants | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | M. Mrdaković | Milan Mrdaković | Attaquants | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Matches Jeux Olympiques, Hommes 2008
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Smiljanić | Milan Smiljanić | Milieux de terrain | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Rajković | Slobodan Rajković | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | V. Stojković | Vladimir Stojković | Gardiens de but | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Z. Tošić | Zoran Tošić | Milieux de terrain | 3 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Tomović | Nenad Tomović | Défenseurs | 3 | 228 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement Jeux Olympiques, Hommes 2008
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | Australie | Australie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | Serbie | Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan Smiljanić | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Bojan Neziri | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Đorđe Jokić | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Ljubomir Fejsa | 3 | 0 | 2 | 228 | 3 | |
![]() | Marko Jovanović | 3 | 0 | 1 | 223 | 3 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miloš Krasić | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Milan Mrdaković | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Srđan Radonjić | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Slobodan Rajković | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Đorđe Rakić | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Club | Âge | ||
| 18 | ![]() | Saša Stamenković | ![]() | Étoile rouge de Belgrade | 05.01.1985 |
| 1 | ![]() | Vladimir Stojković | ![]() | Sporting CP | 28.07.1983 |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Club | Âge | ||
| 2 | ![]() | Marko Jovanović | ![]() | Partizan | 26.03.1988 |
| 3 | ![]() | Aleksandar Kolarov | ![]() | Lazio Roma | 10.11.1985 |
| 5 | ![]() | Slobodan Rajković | ![]() | FC Twente | 03.02.1989 |
| 16 | ![]() | Nenad Tomović | ![]() | Étoile rouge de Belgrade | 30.08.1987 |
| 11 | ![]() | Duško Tošić | ![]() | Werder Bremen | 19.01.1985 |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Club | Âge | ||
| 13 | ![]() | Ljubomir Fejsa | ![]() | Partizan | 14.08.1988 |
| 8 | ![]() | Nikola Gulan | ![]() | ACF Fiorentina | 23.03.1989 |
| 4 | ![]() | Gojko Kačar | ![]() | Hertha BSC | 26.01.1987 |
Caractéristiques
- Pays
Serbie

























