Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Académica de Coimbra | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:24 | » Tous les matchs |
![]() | Amora FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | » Tous les matchs |
![]() | CD Nacional | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | » Tous les matchs |
![]() | CD Tondela | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | CS Marítimo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | » Tous les matchs |
![]() | Casa Pia AC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | » Tous les matchs |
![]() | FC Alverca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | » Tous les matchs |
![]() | GD Estoril | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:14 | » Tous les matchs |
![]() | Os Belenenses | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:20 | » Tous les matchs |
![]() | SG Sacavenense | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | » Tous les matchs |
![]() | SL Benfica | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:31 | » Tous les matchs |
![]() | Sporting CP | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | » Tous les matchs |
![]() | União Leiria | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:7 | » Tous les matchs |
![]() | União Torreense | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | » Tous les matchs |
![]() | Vitória Setúbal | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:19 | » Tous les matchs |
| Total | 98 | 13 | 27 | 57 | 87:195 |















