Buteurs Júniores 2025/2026 Sul
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomás Viegas | Tomás Viegas | Milieux de terrain | 16 | 3 | 1 | 0,19 |
| 2 | ![]() | Rodrigo Ferreira | Rodrigo Ferreira | Attaquants | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
| 3 | ![]() | João Rua | João Rua | Milieux de terrain | 13 | 1 | 0 | 0,08 |
![]() | Kaká | Kaká | Attaquants | 12 | 1 | 0 | 0,08 | |
![]() | Tomás Correia | Tomás Correia | Milieux de terrain | 18 | 1 | 1 | 0,06 |
Matches Júniores 2025/2026 Sul
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomás Correia | Tomás Correia | Milieux de terrain | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Rodrigo Alves | Rodrigo Alves | Défenseurs | 17 | 1.432 | 16 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Tomás Viegas | Tomás Viegas | Milieux de terrain | 16 | 1.355 | 16 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Martim Carvalho | Martim Carvalho | Milieux de terrain | 16 | 1.204 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Gonçalo Almeida | Gonçalo Almeida | Milieux de terrain | 14 | 979 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement Júniores 2025/2026 Sul
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | União Torreense | União Torreense | 18 | 6 | 4 | 8 | 17:20 | -3 | 22 |
| 7 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 18 | 6 | 3 | 9 | 23:26 | -3 | 21 |
| 8 | ![]() | Os Belenenses | Os Belenenses | 18 | 5 | 5 | 8 | 13:23 | -10 | 20 |
| 9 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:26 | -15 | 17 |
| 10 | ![]() | CD Mafra | CD Mafra | 18 | 3 | 6 | 9 | 22:38 | -16 | 15 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simão Duarte | 50 | 10 | 23 | 4.433 | 60 |
| 2 | ![]() | Romeu Abazaj | 55 | 4 | 5 | 4.994 | 59 |
| 3 | ![]() | Tomás Viegas | 41 | 14 | 26 | 3.704 | 55 |
| 4 | ![]() | Guilherme Desembargador | 36 | 17 | 24 | 2.982 | 53 |
| 5 | ![]() | Rodrigo Cascavel | 43 | 6 | 11 | 3.907 | 49 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cuba | 38 | 7 | 0,84 | 32 |
| 2 | ![]() | António Vicente | 31 | 3 | 0,39 | 12 |
| 3 | ![]() | Ricardo Cardoso | 26 | 2 | 0,38 | 10 |
![]() | Tomás Viegas | 55 | 2 | 0,18 | 10 | |
![]() | Guilherme Desembargador | 53 | 0 | 0,19 | 10 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cuba | 38 | 7 |
| 2 | ![]() | António Vicente | 31 | 3 |
![]() | Rodrigo Cascavel | 49 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ricardo Cardoso | 26 | 2 |
![]() | Tomás Viegas | 55 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Henrique Torcato | Portugal | 23.11.2007 | |
![]() | Rubén Cunha | Portugal | 02.02.2007 | |
![]() | Tiago Rodrigues | Portugal | 29.08.2008 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Flávio Gonçalves | Portugal | 27.07.2007 | |
![]() | Francisco Pimentel | Portugal | 04.06.2007 | |
![]() | Isaac Santos | Portugal | 11.05.2008 | |
![]() | Miguel Lopes | Portugal | 15.01.2008 | |
![]() | Rodrigo Alves | Portugal | 08.01.2007 | |
![]() | Tiago Pacheco | Portugal | 03.04.2008 | |
![]() | Tomás Brito | Portugal | 13.09.2007 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Flávio Gonçalves | D | ||||
| 01/2026 | Leonardo Modibo | A | ![]() | FC Famalicão U19 | U19 | |
| 09/2025 | Troy Essa Mvondo | A | ![]() | Palermo FC U19 | Palermo FC U19 | |
| 07/2025 | Rubén Cunha | G | ![]() | Vitória Guimarães U19 | U19 | |
| 07/2025 | Tiago Rodrigues | G | ![]() | SC Lusitânia U19 | U19 | |
| 07/2025 | Francisco Pimentel | D | ![]() | CD Feirense U19 | U19 | |
| 07/2025 | Isaac Santos | D | ![]() | Vitória Setúbal U17 | U17 | |
| 07/2025 | Miguel Lopes | D | ![]() | Académica de Coimbra U17 | U17 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Ibo Djebate | M | ![]() | CD Mafra U19 | CD Mafra U19 | |
| 01/2026 | Kaká | A | ![]() | União Leiria U19 | U19 | |
| 07/2025 | Gabriel Ramalho | D | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | |
| 07/2025 | Hélio Andrade | D | ![]() | Estrela Amadora U23 | U23 | |
| 07/2025 | Leonardo Neves | M | ![]() | Estrela Amadora U23 | U23 |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Clube Desportivo de Tondela
- Ville
- Tondela
- Pays
Portugal
- Stade
- Parque de Jogos Bairro Novo de Nandufe
- Capacité
- 500 Plätze








































