Buteurs Primeira Liga 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pedro Maranhão | Pedro Maranhão | Attaquants | 33 | 6 | 2 | 0,18 |
| 2 | ![]() | Rony Lopes | Rony Lopes | Attaquants | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
| 3 | ![]() | Bebeto | Bebeto | Défenseurs | 24 | 3 | 3 | 0,13 |
| 4 | ![]() | Ivan Cavaleiro | Ivan Cavaleiro | Attaquants | 13 | 2 | 1 | 0,15 |
| 5 | ![]() | J. Siebatcheu | Jordan Siebatcheu | Attaquants | 22 | 1 | 0 | 0,05 |
Matches Primeira Liga 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | Bernardo | Gardiens de but | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Christian Marques | Christian Marques | Défenseurs | 31 | 2.716 | 31 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Pedro Maranhão | Pedro Maranhão | Attaquants | 33 | 2.477 | 30 | 3 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | B. Medina | Brayan Medina | Défenseurs | 25 | 2.199 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | J. Rodríguez | Juan Rodríguez | Milieux de terrain | 29 | 1.987 | 22 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Classement Primeira Liga 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:45 | -8 | 34 | |
| 15 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:56 | -18 | 30 | |
| 16 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | 34 | 6 | 12 | 16 | 31:57 | -26 | 30 | |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27:55 | -28 | 28 | |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27:67 | -40 | 21 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cláudio Ramos | 248 | 1 | 0 | 22.473 | 249 |
| 2 | ![]() | Hélder Tavares | 154 | 43 | 68 | 13.473 | 197 |
| 3 | ![]() | Bebeto | 163 | 27 | 60 | 14.323 | 190 |
| 4 | ![]() | Ricardo Alves | 154 | 26 | 28 | 13.832 | 180 |
| 5 | ![]() | Jhon Murillo | 130 | 42 | 52 | 11.795 | 172 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tozé | 68 | 4 | 0,44 | 30 |
| 2 | ![]() | Cristian Amado | 114 | 6 | 0,23 | 26 |
| 3 | ![]() | Roberto | 69 | 7 | 0,33 | 23 |
![]() | Tomané | 69 | 4 | 0,33 | 23 | |
| 5 | ![]() | Jhon Murillo | 172 | 0 | 0,13 | 22 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Pedro | 115 | 12 |
| 2 | ![]() | Roberto | 69 | 7 |
| 3 | ![]() | Cristian Amado | 114 | 6 |
| 4 | ![]() | Daniel dos Anjos | 102 | 5 |
![]() | Nathan Júnior | 36 | 5 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 31 | ![]() | Bernardo | Brésil | 23.07.2002 | |
| 1 | ![]() | Gabriel Souza | Brésil | 01.01.1997 | |
| 30 | ![]() | Lucas Cañizares | Espagne | 10.05.2002 | |
| 12 | ![]() | Rodrigo Silva | Portugal | 09.05.2009 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 2 | ![]() | Bebeto | Brésil | 01.01.1990 | |
| 4 | ![]() | Christian Marques | Suisse | 15.01.2003 | |
| 5 | ![]() | João Afonso | Portugal | 28.05.1990 | |
| 44 | ![]() | João Silva | Portugal | 14.01.1999 | |
| 60 | ![]() | Nor Maviram | Nigeria | 04.04.2001 | |
| 20 | ![]() | Brayan Medina | Colombie | 04.03.2002 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Gonçalo Feio | E | ||||
| 02/2026 | Benjamin Kimpioka | A | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | |
| 01/2026 | João Silva | D | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | |
| 01/2026 | Arjen van der Heide | A | ![]() | De Graafschap | De Graafs. | |
| 01/2026 | Makan Aïko | A | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | |
| 12/2025 | Alexandros Vergonis | EA | ||||
| 11/2025 | Cristiano Bacci | E | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | |
| 11/2025 | Ricardo Paiva | EA |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Ivan Cavaleiro | A | ![]() | FC Zurich | FC Zurich | |
| 02/2026 | Diego Tavares | D | ![]() | Vitória Sernache | Vitória Sernache | |
| 02/2026 | Yefrei Rodríguez | A | ![]() | UD Oliveirense | Oliveirense | |
| 01/2026 | Afonso Rodrigues | A | ![]() | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | |
| 01/2026 | André Ceitil | M | ![]() | Académico de Viseu | Académico Viseu | |
| 01/2026 | Yarlen | M | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | |
| 10/2025 | Trayvon Fuller | A | ![]() | União Santarém | União Santarém | |
| 09/2025 | Talocha | D | ![]() | Varzim SC | Varzim SC |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Clube Desportivo de Tondela
- Ville
- Tondela
- Pays
Portugal
- Fondé
- 1933
- Stade
- Estádio João Cardoso
- Capacité
- 2.586 Plätze


















































