Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Aves | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | » Tous les matchs |
![]() | CD Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | » Tous les matchs |
![]() | CD Tondela | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | » Tous les matchs |
![]() | FC Famalicão | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:16 | » Tous les matchs |
![]() | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:17 | » Tous les matchs |
![]() | FC Vizela | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | » Tous les matchs |
![]() | GD Chaves | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | » Tous les matchs |
![]() | Gil Vicente | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | » Tous les matchs |
![]() | Leixões SC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:11 | » Tous les matchs |
![]() | Paços de Ferreira | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | » Tous les matchs |
![]() | Rio Ave FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:14 | » Tous les matchs |
![]() | Sporting Braga | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | » Tous les matchs |
![]() | UD Oliveirense | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:8 | » Tous les matchs |
![]() | União Nogueirense FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | » Tous les matchs |
![]() | Vitória Guimarães | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | » Tous les matchs |
| Total | 89 | 18 | 19 | 52 | 93:163 |















