Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aomori Yamada High School | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | » Tous les matchs |
![]() | FC Tokyo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | » Tous les matchs |
![]() | Ichiritsu Funabashi High School | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | » Tous les matchs |
![]() | Kashima Antlers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Tous les matchs |
![]() | Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | » Tous les matchs |
![]() | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | » Tous les matchs |
![]() | Maebashi Ikuei High School | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | » Tous les matchs |
![]() | RB Omiya Ardija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Tous les matchs |
![]() | Ryutsu Keizai University | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | » Tous les matchs |
![]() | Shimizu S-Pulse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | » Tous les matchs |
![]() | Shohei High School | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | » Tous les matchs |
![]() | Tokyo Verdy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | » Tous les matchs |
![]() | Yokohama F. Marinos | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | » Tous les matchs |
![]() | Yokohama FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | » Tous les matchs |
| Total | 40 | 8 | 8 | 24 | 45:81 |














