Buteurs Premier League 2026 East
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Shimada | Taiga Shimada | Attaquants | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 2 | ![]() | T. Kyoya | Tatsuno Kyoya | Attaquants | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 3 | ![]() | A. Ijima | Aoi Ijima | Milieux de terrain | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | Y. Furukawa | Yuki Furukawa | Défenseurs | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | D. Matsumoto | Daisuke Matsumoto | Milieux de terrain | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Matches Premier League 2026 East
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Tsuchibuchi | Riku Tsuchibuchi | Gardiens de but | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T. Ohno | Takato Ohno | Défenseurs | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | A. Ijima | Aoi Ijima | Milieux de terrain | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | K. Kasahara | Keita Kasahara | Défenseurs | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Y. Furukawa | Yuki Furukawa | Défenseurs | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gota Yamaguchi | 45 | 11 | 13 | 4.070 | 56 |
| 2 | ![]() | Ryuki Osa | 26 | 21 | 5 | 2.903 | 47 |
| 3 | ![]() | Tomotaro Sasaki | 43 | 0 | 0 | 3.870 | 43 |
| 4 | ![]() | Minato Otani | 38 | 4 | 2 | 3.547 | 42 |
| 5 | ![]() | Kodai Sakamoto | 26 | 2 | 1 | 2.351 | 28 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryuki Osa | 47 | 0 | 0,34 | 16 |
| 2 | ![]() | Yudai Miura | 27 | 0 | 0,26 | 7 |
![]() | Junki Osa | 22 | 0 | 0,32 | 7 | |
![]() | Minato Otani | 42 | 0 | 0,17 | 7 | |
| 5 | ![]() | Tatsuno Kyoya | 26 | 0 | 0,23 | 6 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hyuga Tsuchiya | 22 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 16 | ![]() | Mizuki Hattori | Japon | 08.04.2008 | |
| 1 | ![]() | Riku Tsuchibuchi | Japon | 14.06.2008 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 4 | ![]() | Yuki Furukawa | Japon | 29.10.2008 | |
| 29 | ![]() | Takumi Iwahori | Japon | ||
| 23 | ![]() | Kazuki Kanazawa | Japon | ||
| 5 | ![]() | Keita Kasahara | Japon | 28.04.2009 | |
| 3 | ![]() | Takato Ohno | Japon | 01.07.2009 | |
| 2 | ![]() | Hikaru Takamisawa | Japon | 03.04.2008 | |
| 26 | ![]() | Aoto Tasaki | Japon | ||
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 8 | ![]() | Hitomi Daichi | Japon | ||
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Mizuki Hattori | G | ||||
| 01/2026 | Takumi Iwahori | D | ||||
| 01/2026 | Kazuki Kanazawa | D | ||||
| 01/2026 | Aoto Tasaki | D | ||||
| 01/2026 | Kosei Hasegawa | M | ||||
| 01/2026 | Harima Hayato | M | ||||
| 01/2026 | Hayato Oshie | M | ||||
| 01/2026 | Kaiou Otukolo | M | ![]() | FC LAVIDA U15 | U15 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Gota Yamaguchi | M | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | |
| 01/2026 | Ryuki Osa | A | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale |
Caractéristiques
- Pays
Japon


































