Buteurs Youth League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Grimberg | Adam Grimberg | Attaquants | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | L. Karagola | Liam Karagola | Attaquants | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
| 3 | ![]() | E. Amir | Elad Amir | Défenseurs | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | N. Sztejfman | Noam Sztejfman | Défenseurs | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | L. Luski | Liam Luski | Attaquants | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Matches Youth League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Sztejfman | Noam Sztejfman | Défenseurs | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Baruch | Eylon Baruch | Milieux de terrain | 6 | 564 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Golenkov | Mark Golenkov | Gardiens de but | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | N. Ratner | Navot Ratner | Milieux de terrain | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Darzi | Daniel Darzi | Milieux de terrain | 5 | 469 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anan Khalaili | 8 | 2 | 4 | 745 | 10 |
| 2 | ![]() | Yonatan Laish | 9 | 0 | 0 | 810 | 9 |
![]() | Eden Otachi | 7 | 2 | 2 | 656 | 9 | |
| 4 | ![]() | Ilay Feingold | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 |
![]() | Sapir Razon | 6 | 2 | 4 | 452 | 8 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohammad Awwad | 5 | 1 | 0,8 | 4 |
![]() | Sapir Razon | 8 | 0 | 0,5 | 4 | |
| 3 | ![]() | Ido Elmichly | 8 | 0 | 0,38 | 3 |
| 4 | ![]() | Aleksandar Kahvić | 4 | 1 | 0,5 | 2 |
![]() | Adam Grimberg | 6 | 0 | 0,33 | 2 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohammad Awwad | 5 | 1 |
![]() | Daniel Darzi | 5 | 1 | |
![]() | Aleksandar Kahvić | 4 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Glenn Alvin | Israël | 28.03.2007 | |
| 33 | ![]() | Roy Amsalem | Israël | 06.08.2007 | |
| 22 | ![]() | Mark Golenkov | Israël | 02.07.2008 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 5 | ![]() | Elad Amir | Israël | 24.01.2006 | |
| 17 | ![]() | Yinon Faingezicht | Israël | 01.05.2007 | |
| 3 | ![]() | Arad Geist | Israël | 21.04.2008 | |
| 19 | ![]() | Yahaly Hermony | Israël | 08.03.2008 | |
| 4 | ![]() | Noam Sztejfman | Israël | 28.02.2008 | |
| 5 | ![]() | Yoel Weinberg | Israël | 27.05.2009 | |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 16 | ![]() | Noam Alouk | Israël | 03.04.2008 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Yoel Weinberg | D | ![]() | Maccabi Haifa U17 | U17 | |
| 02/2026 | Noam Goldenberg | M | ![]() | Maccabi Haifa U17 | U17 | |
| 10/2025 | Adam Grimberg | A | ![]() | Maccabi Haifa U17 | U17 | |
| 10/2025 | Liam Luski | A | ![]() | Maccabi Haifa U17 | U17 | |
| 07/2025 | Roy Amsalem | G | ||||
| 07/2025 | Mark Golenkov | G | ||||
| 07/2025 | Yinon Faingezicht | D | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa | |
| 07/2025 | Arad Geist | D |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Jad Shibli | A | ![]() | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Kfar Sab | |
| 07/2025 | Tommy Tsitsuashvili | D | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa | |
| 07/2025 | Itay Ehud | M | ![]() | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Kfar Sab | |
| 07/2025 | Yhali Malka | A | ![]() | Hapoel Acre FC | Hapoel Acre FC |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Maccabi Haifa Football Club
- Ville
- Haifa
- Pays
Israël
- Stade
- Netanya Stadium
- Capacité
- 13.800 Plätze


































