Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Gokulam Kerala | Attaquants | 9 | |
| 03/2015 - 06/2016 | ![]() | Sporting Goa | Attaquants | 10 | |
| 07/2014 - 03/2015 | ![]() | Churchill Brothers | Attaquants | ||
| 07/2011 - 06/2014 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Attaquants | ||
| 07/2005 - 06/2011 | ![]() | Churchill Brothers | Attaquants | 10 | |
| 01/2004 - 06/2005 | ![]() | Muktijoddha Sangsad | Attaquants | ||
| 07/2001 - 12/2003 | ![]() | Mohammedan SC | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Champions League Elite Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| I-League | 26 | 26 | - | 3 | 2.155 | 14 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 27 | 27 | - | 3 | 2.245 | 14 | 2 | - | - | - | - |








