Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Gardanne Biver FC | Entraîneur | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Nevers | Entraîneur | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | AS Aix-en-Provence | Entraîneur | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | US Le Pontet | Entraîneur | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | AS Magenta | Entraîneur | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | FC Chartres | Entraîneur | |
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | EP de Manosque | Entraîneur | |
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | Amicale de Lucé | Entraîneur | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | AS Corbeil-Essonnes | Entraîneur | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Amicale de Lucé | Entraîneur | |
| 07/1989 - 06/1995 | ![]() | EP de Manosque | Entraîneur | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | US Boulogne | Entraîneur | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Gap FC | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1983 - 06/1988 | ![]() | Gap FC | Défenseurs | |
| 07/1979 - 06/1983 | ![]() | US Orléans | Défenseurs | |
| 07/1975 - 06/1979 | ![]() | US Boulogne | Défenseurs | |
| 07/1973 - 06/1975 | ![]() | UMS Montélimar | Défenseurs | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | AC Ajaccio | Défenseurs | |
| 07/1969 - 06/1972 | ![]() | Olympique Marseille | Défenseurs | |
| 07/1969 - 06/1970 | ![]() | Olympique Marseille B | Défenseurs | |
| 07/1967 - 06/1969 | ![]() | Olympique Marseille U19 | Défenseurs | |
| 07/1965 - 06/1967 | ![]() | Olympique Marseille U17 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 7 | 6 | 1 | - | 556 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 7 | 1 | - | 646 | - | - | - | - | - | - |


















