Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | US Arezzo | Entraîneur | |
| 01/1998 - 09/1998 | ![]() | Calcio Padova | Entraîneur | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | AC Ancona | Entraîneur | |
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Ascoli Calcio | Entraîneur | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | ACR Messina | Entraîneur | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Calcio Padova | Entraîneur | |
| 03/1987 - 06/1989 | ![]() | AC Perugia Calcio | Entraîneur | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | SS Monopoli 1966 | Entraîneur | |
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Ascoli Calcio | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1972 - 06/1977 | ![]() | Ascoli Calcio | Défenseurs | |
| 07/1971 - 06/1972 | ![]() | SSC Bari | Défenseurs | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Taranto FC | Défenseurs | |
| 07/1968 - 06/1970 | ![]() | SSC Bari | Défenseurs | |
| 07/1967 - 06/1968 | ![]() | Potenza | Défenseurs | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | US Alessandria 1912 | Défenseurs | |
| 07/1964 - 06/1966 | ![]() | AS Livorno | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 51 | 50 | 1 | 1 | 4.512 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 51 | 50 | 1 | 1 | 4.512 | 1 | - | - | - | - | - |












