Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 06/2020 | ![]() | CD Izarra | Attaquants | 10 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Peña Sport FC | Milieux de terrain | ||
| 11/2016 - 06/2017 | ![]() | CD Lealtad | Milieux de terrain | ||
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | ATK | Milieux de terrain | 11 | |
| 04/2015 - 06/2015 | ![]() | Racing Santander | Milieux de terrain | 16 | |
| 02/2014 - 06/2014 | ![]() | Asteras Tripolis | Milieux de terrain | 21 | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Atlante | Milieux de terrain | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Levante UD | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Atlante | Milieux de terrain | 9 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Levante UD | Milieux de terrain | 23 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Málaga CF | Milieux de terrain | 11 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Espanyol Barcelona | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | CA Osasuna | Milieux de terrain | 11 | |
| 07/2003 - 06/2006 | ![]() | CA Osasuna | Milieux de terrain | 21 | |
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | CA Osasuna | Milieux de terrain | 32 | |
| 07/2001 - 12/2002 | ![]() | Real Madrid | Milieux de terrain | 32 | |
| 07/2001 - 12/2002 | ![]() | Real Madrid Castilla | Milieux de terrain | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Real Madrid C | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | - | 2 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | - | 2 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 15 | 6 | 9 | - | 809 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Super League | 9 | 6 | 3 | 5 | 482 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 258 | 201 | 57 | 89 | 17.656 | 35 | - | 17 | 47 | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda División | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 25 | 17 | 8 | 4 | 1.756 | 4 | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda B Grupo 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | 759 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda B Grupo 2 | 62 | 44 | 18 | 19 | 3.987 | 6 | 1 | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 5 | 1 | 4 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Indian Super League | 9 | 2 | 7 | - | 377 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 407 | 285 | 122 | 123 | 26.058 | 49 | 1 | - | 67 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Coupe d'Afrique | 2 | 1 | 1 | - | 181 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 181 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Qualif. EURO | 3 | 3 | - | 2 | 232 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | 2 | 232 | 1 | - | - | - | - | - |
















