Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona | 7 | 0 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | LDU Quito | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Universidad Católica | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Quito FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Ñañas | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Leones del Norte | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Deportivo Ibarra | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Guayaquil City | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Deportivo Cuenca | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Ñusta FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Técnico Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UPS Carneras | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Espuce FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Dragonas IDV | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
















