Buteurs Superliga 2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Delgado | Amaranta Delgado | Attaquants | 18 | 3 | 0 | 0,17 |
![]() | A. Caicedo | Any Caicedo | Attaquants | 16 | 3 | 0 | 0,19 | |
| 3 | ![]() | V. Angulo | Vannia Angulo | Milieux de terrain | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | L. Gomez | Luisa Gomez | Défenseurs | 17 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | J. Abril | Jennifer Abril | Milieux de terrain | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Matches Superliga 2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Pardo | Nicole Pardo | Attaquants | 21 | 1.884 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Vaca | Erika Vaca | Défenseurs | 21 | 1.761 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | E. Cordero | Elsy Cordero | Milieux de terrain | 22 | 1.750 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | N. Jarrín | Naraly Jarrín | Milieux de terrain | 22 | 1.601 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Cedeño | Stefany Cedeño | Milieux de terrain | 22 | 1.529 | 18 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicole Pardo | 70 | 1 | 5 | 6.204 | 71 |
| 2 | ![]() | Amaranta Delgado | 65 | 1 | 14 | 5.702 | 66 |
| 3 | ![]() | Jessica Basurto | 46 | 0 | 5 | 4.090 | 46 |
| 4 | ![]() | Rosa Flores | 41 | 1 | 14 | 3.602 | 42 |
| 5 | ![]() | Ana Hernandez | 30 | 1 | 2 | 2.738 | 31 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amaranta Delgado | 66 | 3 | 0,39 | 26 |
| 2 | ![]() | Rosa Flores | 42 | 0 | 0,36 | 15 |
| 3 | ![]() | Sary Viveros | 29 | 0 | 0,31 | 9 |
| 4 | ![]() | Wilmary Argüelles | 16 | 1 | 0,31 | 5 |
![]() | Genesis Ayovi | 29 | 0 | 0,17 | 5 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amaranta Delgado | 66 | 3 |
| 2 | ![]() | Wilmary Argüelles | 16 | 1 |
![]() | Maritxell Cazares | 18 | 1 | |
![]() | Andrea Moran | 18 | 1 |
Athlètes
Transferts
Il n'y a pas de données disponibles.
Caractéristiques
- Pays
Équateur



























