Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Real Murcia | Milieux de terrain | |
| 07/1948 - 06/1950 | ![]() | Olympique Marseille | Milieux de terrain | |
| 07/1946 - 06/1948 | ![]() | ACF Fiorentina | Milieux de terrain | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Spezia Calcio | Milieux de terrain | |
| 07/1943 - 06/1945 | ![]() | AC Liguria | Milieux de terrain | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | ACF Fiorentina | Milieux de terrain | |
| 07/1941 - 06/1942 | ![]() | AC Milan | Milieux de terrain | |
| 07/1937 - 06/1941 | ![]() | AC Liguria | Milieux de terrain | |
| 07/1936 - 06/1937 | ![]() | Sampierdarenese | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 183 | 183 | - | - | 16.110 | 54 | 2 | - | - | - | 4 | » Tous les matchs | |
| Primera División | 13 | 13 | - | - | 1.170 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 196 | 196 | - | - | 17.280 | 56 | 2 | - | - | - | 4 |







