Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | FK Saturn U19 | Défenseurs | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FK Saturn U17 | Défenseurs | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Uor-5 Egorievsk U16 | Défenseurs | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Uor-5 Egorievsk U15 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 UFL-1 | 29 | 29 | - | 10 | 2.540 | 11 | - | 3 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 29 | 29 | - | 10 | 2.540 | 11 | - | 3 | 5 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 UFL-2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 570 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 10 | 7 | 3 | 5 | 570 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U16 UFL-3 | 21 | 18 | 3 | 9 | 1.429 | 4 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 21 | 18 | 3 | 9 | 1.429 | 4 | - | - | 3 | - | - |




