Classement
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit St. Petersburg | 30 | 20 | 6 | 4 | 81:32 | 49 | 66 |
| 2 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | 30 | 18 | 7 | 5 | 80:33 | 47 | 61 |
| 3 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 30 | 18 | 7 | 5 | 75:40 | 35 | 61 |
| 4 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 30 | 17 | 4 | 9 | 61:38 | 23 | 55 |
| 5 | ![]() | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | 30 | 15 | 7 | 8 | 51:34 | 17 | 52 |
| 6 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 30 | 14 | 6 | 10 | 52:38 | 14 | 48 |
| 7 | ![]() | Uor-5 Egorievsk | Uor-5 Egorievsk | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:55 | 7 | 48 |
| 8 | ![]() | Chertanovo Football Academy | Chertanovo Football Academy | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:47 | 4 | 47 |
| 9 | ![]() | Akademiya Konopleva | Akademiya Konopleva | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:49 | -7 | 42 |
| 10 | ![]() | Rubin Kazan | Rubin Kazan | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:52 | -8 | 35 |
| 11 | ![]() | Rodina Moskva | Rodina Moskva | 30 | 8 | 8 | 14 | 51:60 | -9 | 32 |
| 12 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | 30 | 10 | 2 | 18 | 31:61 | -30 | 32 |
| 13 | ![]() | FK Ural | FK Ural | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:52 | -17 | 31 |
| 14 | ![]() | FK Almaz-Antey | FK Almaz-Antey | 30 | 6 | 6 | 18 | 34:66 | -32 | 24 |
| 15 | ![]() | FK Strogino Moskva | FK Strogino Moskva | 30 | 5 | 4 | 21 | 31:81 | -50 | 19 |
| 16 | ![]() | SShOR Zenit | SShOR Zenit | 30 | 4 | 6 | 20 | 20:63 | -43 | 18 |
Journée 30
22.11.2025
08:00
Fin
Liste des vainqueurs
| Saison | Équipe | Titre | |
|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 1. |
| 2024 | ![]() | FK Krasnodar | 2. |
| 2022/2023 | ![]() | Dinamo Moskva | 1. |
| 2023 | ![]() | FK Krasnodar | 1. |
Buteurs
| Aucune donnée disponible. |
|---|
















