Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Rochdale AFC | Gardiens de but | 20 | |
| 08/2023 - 07/2025 | ![]() | Manchester United U21 | Gardiens de but | ||
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Manchester United U19 | Gardiens de but | 74 | |
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Manchester United U18 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| National League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 2 | 1 | 1 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 330 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 20 | 18 | 2 | - | 1.679 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 21 | 19 | 2 | - | 1.769 | - | - | - | - | - | - |





