Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Avenida - RS | Milieux de terrain | ||
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Adelaide United | Attaquants | 10 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Parramatta Power | Attaquants | 10 | |
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | Brisbane Strikers | Attaquants | 7 | |
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Juventude - RS | Milieux de terrain | ||
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Internacional | Milieux de terrain | ||
| 07/1997 - 12/1997 | ![]() | Yokohama Flügels | Milieux de terrain | 31 | |
| 01/1997 - 06/1997 | ![]() | Palmeiras | Milieux de terrain | ||
| 01/1996 - 12/1996 | ![]() | Juventude - RS | Milieux de terrain | ||
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Guarani - SP | Milieux de terrain | ||
| 01/1994 - 12/1994 | ![]() | Juventude - RS | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 127 | 122 | 5 | 43 | 10.119 | 50 | 2 | - | 3 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| J1 League | 14 | 12 | 2 | 4 | 1.137 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 141 | 134 | 7 | 47 | 11.256 | 55 | 2 | - | 4 | - | 1 |









