Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | Barry Town United | Entraîneur | |
| 08/2023 - 01/2025 | ![]() | Barry Town United | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2013 | ![]() | Llanelli Town | Défenseurs | 20 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Llanelli Town | Défenseurs | 2 | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Newport County | Défenseurs | ||
| 10/2004 - 06/2006 | ![]() | Swindon Town | Défenseurs | 6 | |
| 01/2004 - 10/2004 | ![]() | Peterborough United | Défenseurs | ||
| 08/2003 - 01/2004 | ![]() | Notts County | Défenseurs | ||
| 02/2003 - 08/2003 | ![]() | Cardiff City | Défenseurs | ||
| 01/2001 - 02/2003 | ![]() | Huddersfield Town | Défenseurs | ||
| 12/2000 - 01/2001 | ![]() | Birmingham City | Défenseurs | ||
| 11/1995 - 12/2000 | ![]() | Huddersfield Town | Défenseurs | 2 | |
| 07/1990 - 11/1995 | ![]() | Swansea City | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Championship | 163 | 162 | 1 | 19 | 13.996 | 2 | 1 | - | 29 | 1 | 3 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 26 | 26 | - | 2 | 2.311 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 28 | 28 | - | 2 | 2.583 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 149 | 139 | 10 | 21 | 12.185 | 3 | - | - | 24 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Total | 369 | 357 | 12 | 44 | 31.279 | 6 | 1 | - | 56 | 1 | 5 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 8 | 5 | 3 | 1 | 507 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 4 | 4 | - | 1 | 351 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 4 | 3 | 1 | 1 | 264 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 16 | 12 | 4 | 3 | 1.122 | - | - | - | 2 | - | - |












