Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2027 | ![]() | Blackburn Rovers | Gardiens de but | 37 | |
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Gardiens de but | ||
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Ebbsfleet United | Gardiens de but | 32 | |
| 01/2025 - 01/2025 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Gardiens de but | ||
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Dundalk FC | Gardiens de but | 16 | |
| 12/2023 - 07/2024 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Gardiens de but | ||
| 08/2023 - 12/2023 | ![]() | Marine AFC | Gardiens de but | ||
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Gardiens de but | ||
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | Bamber Bridge | Gardiens de but | ||
| 01/2023 - 03/2023 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Gardiens de but | ||
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Bamber Bridge | Gardiens de but | ||
| 04/2022 - 07/2022 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Gardiens de but | ||
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | Blackburn Rovers U18 | Gardiens de but | ||
| 01/2022 - 02/2022 | ![]() | Lancaster City | Gardiens de but | ||
| 12/2020 - 01/2022 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Gardiens de but | ||
| 09/2020 - 01/2022 | ![]() | Blackburn Rovers U18 | Gardiens de but | ||
| 01/2020 - 08/2020 | ![]() | Manchester City U18 | Gardiens de but | ||
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | Manchester City U16 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier Division | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FAI Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 FA Youth Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | 1 | 3 | - | - |










