Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 - 01/2020 | ![]() | Cambridge United | Défenseurs | 34 | |
| 09/2018 - 04/2019 | ![]() | Notts County | Défenseurs | 19 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Milton Keynes Dons | Défenseurs | 15 | |
| 01/2016 - 01/2018 | ![]() | Blackburn Rovers | Défenseurs | 15 | |
| 04/2017 - 04/2017 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Défenseurs | ||
| 10/2015 - 01/2016 | ![]() | AFC Bournemouth | Défenseurs | 22 | |
| 09/2015 - 10/2015 | ![]() | Huddersfield Town | Défenseurs | 12 | |
| 07/2013 - 09/2015 | ![]() | AFC Bournemouth | Défenseurs | 22 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Nottingham Forest | Défenseurs | 32 | |
| 12/2012 - 01/2013 | ![]() | Norwich City | Défenseurs | ||
| 10/2012 - 12/2012 | ![]() | Nottingham Forest | Défenseurs | 32 | |
| 07/2010 - 10/2012 | ![]() | Norwich City | Défenseurs | 22 | |
| 03/2010 - 06/2010 | ![]() | Preston North End | Défenseurs | ||
| 03/2010 - 03/2010 | ![]() | Coventry City | Défenseurs | 5 | |
| 02/2010 - 03/2010 | ![]() | Doncaster Rovers | Défenseurs | 32 | |
| 06/2006 - 02/2010 | ![]() | Coventry City | Défenseurs | 5 | |
| 03/2006 - 06/2006 | ![]() | West Ham United | Défenseurs | 22 | |
| 11/2005 - 02/2006 | ![]() | Plymouth Argyle | Défenseurs | ||
| 01/2005 - 11/2005 | ![]() | West Ham United | Défenseurs | 22 | |
| 12/2004 - 01/2005 | ![]() | Bristol Rovers | Défenseurs | ||
| 08/2004 - 12/2004 | ![]() | West Ham United | Défenseurs | ||
| 07/2004 - 08/2004 | ![]() | Peterborough United | Défenseurs | ||
| 08/2001 - 07/2004 | ![]() | West Ham United | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 16 | 15 | 1 | 1 | 1.313 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 266 | 252 | 14 | 7 | 22.603 | 21 | 9 | - | 37 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 15 | 14 | 1 | 2 | 1.234 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 14 | 14 | - | 1 | 1.281 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 25 | 24 | 1 | - | 2.166 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 33 | 29 | 4 | 3 | 2.586 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 370 | 349 | 21 | 15 | 31.244 | 24 | 10 | 3 | 48 | 1 | - |
















