Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2004 - 10/2006 | ![]() | Peterborough United | Défenseurs | ||
| 06/2003 - 09/2004 | ![]() | Barnet FC | Défenseurs | ||
| 12/2002 - 06/2003 | ![]() | Queens Park Rangers | Défenseurs | ||
| 11/2002 - 12/2002 | ![]() | Bristol Rovers | Défenseurs | ||
| 07/1994 - 11/2002 | ![]() | Queens Park Rangers | Défenseurs | 17 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 58 | 53 | 5 | 10 | 4.623 | 2 | - | - | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 16 | 14 | 2 | 2 | 1.175 | - | - | - | 2 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 4 | 4 | - | - | 420 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 24 | 22 | 2 | 2 | 1.960 | - | - | - | 2 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 31 | 25 | 6 | 3 | 2.216 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 134 | 118 | 16 | 17 | 10.439 | 4 | - | - | 18 | 2 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 5 | 3 | 2 | 1 | 253 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 3 | 2 | 1 | 253 | - | - | - | - | - | - |





