Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2010 - 06/2011 | ![]() | ASD Martina Calcio | Attaquants | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | San Marino Calcio | Attaquants | ||
| 01/2008 - 06/2009 | ![]() | Olbia Calcio | Attaquants | ||
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | AS Varese 1910 | Attaquants | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | AC Pavia | Attaquants | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Olbia Calcio | Attaquants | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | US Triestina | Attaquants | 77 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | AC Ancona | Attaquants | ||
| 07/2004 - 01/2005 | ![]() | US Salernitana 1919 | Attaquants | 18 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Como 1907 | Attaquants | 21 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Attaquants | 19 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | ACF Fiorentina | Attaquants | 16 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | ACF Fiorentina | Attaquants | 29 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie B | 14 | 2 | 12 | 2 | 401 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 16 | 4 | 12 | 3 | 567 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 34 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 34 | 1 | - | - | - | - | - |












