Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éthiopie | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Zambie | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Malawi | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Seychelles | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Gabon | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Comores | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Maroc | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Maurice | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Rwanda | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Bénin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Eswatini | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| République centrafricaine | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
