Buteurs Qualif. Coupe d'Afrique 2026
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matches Qualif. Coupe d'Afrique 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Figareido | Justice Figareido | Attaquants | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Mkhonta | Lindo Mkhonta | Défenseurs | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | N. Dlamini | Neliswa Dlamini | Milieux de terrain | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | M. Tfomo | Mpendulo Tfomo | Milieux de terrain | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | G. Gamedze | Gift Gamedze | Défenseurs | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sabelo Ndzinisa | 51 | 11 | 25 | 4.549 | 62 |
| 2 | ![]() | Sifiso Matse | 40 | 7 | 13 | 3.693 | 47 |
| 3 | ![]() | Lindo Mkhonta | 42 | 2 | 2 | 3.758 | 44 |
| 4 | ![]() | Tony Tsabedze | 37 | 2 | 8 | 3.165 | 39 |
| 5 | ![]() | Sandile Gamedze | 21 | 16 | 6 | 2.242 | 37 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sabelo Ndzinisa | 62 | 1 | 0,26 | 16 |
| 2 | ![]() | Felix Badenhorst | 36 | 1 | 0,42 | 15 |
| 3 | ![]() | Tony Tsabedze | 39 | 0 | 0,18 | 7 |
| 4 | ![]() | Sandile Hlatshwayo | 11 | 0 | 0,45 | 5 |
![]() | Fanelo Mamba | 36 | 0 | 0,14 | 5 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Badenhorst | 36 | 1 |
![]() | Lindo Mkhonta | 44 | 1 | |
![]() | Sabelo Ndzinisa | 62 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Mlamuli Makhanya | 23.09.1996 | ||
![]() | Qiniso Nyawo | ![]() | Mbabane Highlanders | 23.02.1998 |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Gift Gamedze | 07.09.1999 | ||
![]() | Thulani Jingana | ![]() | Orbit College | 15.03.2003 |
![]() | Simanga Masangane | 09.05.1997 | ||
![]() | Lindo Mkhonta | 10.04.1991 | ||
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Innocent Dlamini | 08.12.1998 | ||
![]() | Neliswa Dlamini | 28.12.2002 | ||
![]() | Andy Magagula | ![]() | Royal Leopards | 12.01.1995 |
![]() | Pakule Mangaliso | |||
Caractéristiques
- Plein. Nom
- National Football Association of Swaziland
- Ville
- Mbabane
- Pays
Eswatini
- Couleurs
- Blau
- Fondé
- 1968




























