Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Blau Weiß Linz | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Austria Wien | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | LASK | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SK Austria Klagenfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SCR Altach | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Chypre U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | ASKÖ Oedt | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Austria Lustenau | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Deutschlandsberger SC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | TSV Hartberg | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |












