Buteurs Bundesliga 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Greil | Patrick Greil | Milieux de terrain | 21 | 7 | 1 | 0,33 |
| 2 | ![]() | O. Diawara | Ousmane Diawara | Attaquants | 19 | 5 | 1 | 0,26 |
| 3 | ![]() | A. Fetahu | Anteo Fetahu | Attaquants | 11 | 2 | 1 | 0,18 |
![]() | M. Ouédraogo | Mohamed Ouédraogo | Défenseurs | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
| 5 | ![]() | A. Gorgon | Alexander Gorgon | Milieux de terrain | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Matches Bundesliga 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Stojanović | Dejan Stojanović | Gardiens de but | 22 | 1.980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Bähre | Mike-Steven Bähre | Milieux de terrain | 20 | 1.789 | 20 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | B. Zech | Benedikt Zech | Défenseurs | 20 | 1.787 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | P. Greil | Patrick Greil | Milieux de terrain | 21 | 1.714 | 21 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Y. Massombo | Yann Massombo | Milieux de terrain | 21 | 1.679 | 19 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Classement Bundesliga 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | 33 | |
| 7 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | 31 | |
| 8 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | |
| 9 | ![]() | SV Ried | SV Ried | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 | |
| 10 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Kobras | 357 | 3 | 4 | 32.070 | 360 |
| 2 | ![]() | Philipp Netzer | 289 | 31 | 49 | 24.757 | 320 |
| 3 | ![]() | Andreas Lienhart | 304 | 13 | 30 | 27.110 | 317 |
| 4 | ![]() | Emanuel Schreiner | 214 | 48 | 71 | 18.579 | 262 |
| 5 | ![]() | Jan Zwischenbrugger | 227 | 33 | 23 | 20.620 | 260 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannes Aigner | 196 | 25 | 0,43 | 85 |
| 2 | ![]() | Tomi Correa | 102 | 12 | 0,43 | 44 |
| 3 | ![]() | Louis N'Gwat-Mahop | 190 | 0 | 0,21 | 39 |
| 4 | ![]() | Philipp Netzer | 320 | 1 | 0,11 | 34 |
| 5 | ![]() | Orhan Ademi | 101 | 1 | 0,31 | 31 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannes Aigner | 196 | 25 |
| 2 | ![]() | Tomi Correa | 102 | 12 |
| 3 | ![]() | Mike-Steven Bähre | 106 | 4 |
![]() | Mërgim Berisha | 34 | 4 | |
| 5 | ![]() | Ailton | 12 | 3 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 31 | ![]() | Daniel Antosch | Autriche | 07.03.2000 | |
| 33 | ![]() | Paul Piffer | Autriche | 08.04.2006 | |
| 30 | ![]() | Elias Scherf | Autriche | 11.05.2003 | |
| 1 | ![]() | Dejan Stojanović | Autriche | 19.07.1993 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 5 | ![]() | Lukas Gugganig | Autriche | 14.02.1995 | |
| 25 | ![]() | Sandro Ingolitsch | Autriche | 18.04.1997 | |
| 27 | ![]() | Filip Milojević | Autriche | 09.02.2005 | |
| 2 | ![]() | Timo Müller | Autriche | 23.03.2009 | |
| 29 | ![]() | Mohamed Ouédraogo | Burkina Faso | 02.01.2003 | |
| 16 | ![]() | Rassa Rahmani | Suède | 14.12.1999 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Elias Scherf | G | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | |
| 02/2026 | Rassa Rahmani | D | ![]() | Landskrona BoIS | Landskrona BoIS | |
| 01/2026 | Precious Benjamin | A | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | |
| 01/2026 | Ognjen Zaric | E | ||||
| 10/2025 | Tino Casali | G | ||||
| 10/2025 | Blendi Idrizi | M | ||||
| 09/2025 | Srđan Hrstić | A | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | |
| 09/2025 | Moritz Oswald | M | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Paul-Friedrich Koller | D | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | |
| 01/2026 | Leonardo Lukačević | D | ![]() | FC Košice | FC Košice | |
| 12/2025 | Fabio Ingolitsch | E | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | |
| 09/2025 | Pascal Estrada | D | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | |
| 08/2025 | Lukas Fridrikas | A | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | |
| 08/2025 | Djawal Kaïba | M | ![]() | FC Wil 1900 | FC Wil | |
| 07/2025 | Ammar Helac | G | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | |
| 07/2025 | Filip Milojević | D | ![]() | SCR Altach (A) | SCR Altach (A) |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Sportclub Rheindorf Altach
- Ville
- Altach
- Pays
Autriche
- Couleurs
- schwarz-weiß
- Fondé
- 26.12.1929
- Stade
- Stadion Schnabelholz
- Capacité
- 8.500 Plätze















































