Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1974 - 06/1976 | ![]() | Juventus | Entraîneur | |
| 07/1969 - 06/1974 | ![]() | Novara Calcio | Entraîneur | |
| 07/1968 - 06/1969 | ![]() | SSC Napoli | Entraîneur | |
| 01/1967 - 06/1967 | ![]() | AS Livorno | Entraîneur | |
| 02/1965 - 10/1966 | ![]() | AS Livorno | Entraîneur | |
| 09/1961 - 06/1962 | ![]() | Juventus | Entraîneur | |
| 07/1959 - 06/1961 | ![]() | Juventus | Entraîneur | |
| 07/1956 - 06/1958 | ![]() | AC Ancona | Entraîneur | |
| 07/1955 - 06/1956 | ![]() | Lazio Roma | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1954 - 06/1955 | ![]() | Lazio Roma | Milieux de terrain | |
| 07/1939 - 06/1954 | ![]() | Juventus | Milieux de terrain | |
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | Juventus U19 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 278 | 278 | - | - | 24.747 | 9 | - | - | - | - | 5 | » Tous les matchs | |
| Total | 278 | 278 | - | - | 24.747 | 9 | - | - | - | - | 5 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 9 | 9 | - | 1 | 766 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 10 | - | 1 | 856 | - | - | - | - | - | - |








