Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Auckland FC | Défenseurs | 17 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Motherwell FC | Défenseurs | 29 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Wellington Phoenix | Défenseurs | 17 | |
| 09/2020 - 07/2021 | ![]() | Xanthi FC | Milieux de terrain | 18 | |
| 10/2018 - 09/2020 | ![]() | Wellington Phoenix | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/2016 - 10/2018 | ![]() | Tasman United | Défenseurs | 17 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 94 | 59 | 35 | 20 | 5.769 | 2 | - | 5 | 14 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 94 | 59 | 35 | 20 | 5.769 | 2 | - | 5 | 14 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 10 | 1 | 9 | 1 | 304 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 3 | 2 | 1 | 2 | 126 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 13 | 3 | 10 | 3 | 430 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |






