Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 06/2026 | ![]() | Wealdstone FC | Attaquants | 15 | |
| 01/2026 - 03/2026 | ![]() | York City | Attaquants | 11 | |
| 12/2025 - 01/2026 | ![]() | Hartlepool United | Attaquants | 35 | |
| 07/2024 - 12/2025 | ![]() | York City | Attaquants | 11 | |
| 09/2022 - 06/2024 | ![]() | Maidenhead United | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Torquay United | Milieux de terrain | 17 | |
| 10/2020 - 06/2022 | ![]() | Southend United | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2020 - 10/2020 | ![]() | Crawley Town | Milieux de terrain | 29 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Crawley Town | Milieux de terrain | 15 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Hendon FC | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 7 | 4 | 3 | 3 | 484 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 122 | - | - | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 75 | 38 | 37 | 20 | 3.997 | 11 | 2 | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 122 | 87 | 35 | 54 | 7.668 | 16 | 1 | 3 | 14 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 5 | 3 | 2 | - | 332 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 1 | 1 | - | 1 | 82 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 213 | 134 | 79 | 79 | 12.685 | 29 | 3 | - | 18 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Coupe d'Or | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Nations League B | 10 | 5 | 5 | 4 | 399 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 11 | 6 | 5 | 4 | 489 | 1 | - | - | - | - | - |









