Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Al Qadsiah | Milieux de terrain | ||
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Werder Bremen | Milieux de terrain | 18 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | Al Qadsiah | Milieux de terrain | 23 | |
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Al Qadsiah | Milieux de terrain | 88 | |
| 01/2022 - 08/2024 | ![]() | Union Saint-Gilloise | Milieux de terrain | 23 | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2018 - 06/2021 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Milieux de terrain | 21 | |
| 07/2016 - 06/2019 | ![]() | FC Lausanne-Sport [U21] | Milieux de terrain | ||
| 12/2017 - 06/2018 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Milieux de terrain | 3 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | FC Forward Morges | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 4 | 2 | 2 | 1 | 174 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 13 | 6 | 7 | 2 | 647 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 2 | 2 | - | 1 | 155 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League | 4 | 3 | 1 | - | 295 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Pro League | 86 | 47 | 39 | 17 | 4.606 | 16 | 3 | 18 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| Beker van België | 8 | 4 | 4 | 1 | 416 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercup | 1 | 1 | - | 1 | 79 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Bundesliga | 28 | 22 | 6 | 12 | 1.859 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Super League | 49 | 47 | 2 | 14 | 4.088 | 7 | 1 | 6 | 17 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Challenge League | 45 | 31 | 14 | 18 | 2.635 | 3 | - | 7 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| Cup | 7 | 4 | 3 | 2 | 447 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiere Ligue Group 1 | 33 | 29 | 4 | 8 | 2.646 | 5 | - | - | 9 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Saudi Pro League | 32 | 31 | 1 | 23 | 2.609 | 3 | - | 9 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| King’s Cup | 5 | 5 | - | 4 | 408 | 2 | - | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 318 | 235 | 83 | 104 | 21.154 | 43 | 6 | - | 63 | 2 | - |
Matchs internationaux
| Aucune donnée disponible. |
|---|





![FC Lausanne-Sport [U21] FC Lausanne-Sport [U21]](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/135795.png)

