Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2023 - 12/2023 | ![]() | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Dinamo Kiev | Entraîneur |
Équipes nationales gérées
| Saison | Équipe | Position | |
|---|---|---|---|
| U19 Qualif. EURO 2023/2024 | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| U19 Matchs amicals 2023 | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| U17 Qualif. EURO 2021/2022 | Ukraine U17 | Entraîneur | |
| U19 Qualif. EURO 2019/2020 | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| U19 Matchs amicals 2019 | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| U17 Qualif. EURO 2017/2018 | Ukraine U17 | Entraîneur | |
| U19 Qualif. EURO 2015/2016 | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| U18 Matchs amicals 2014 | Ukraine U18 | Entraîneur | |
| U17 Matchs amicals 2013 | Ukraine U17 | Entraîneur | |
| U19 Matchs amicals 2012 | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| U19 Qualif. EURO 2011/2012 | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| U21 Matchs amicals 2011 | Ukraine U21 | Entraîneur | |
| U19 Matchs amicals 2011 | Ukraine U19 | Entraîneur | |
| U18 Matchs amicals 2010 | Ukraine U18 | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1995 - 12/1995 | ![]() | Arsenal Kiev | Défenseurs | ||
| 07/1994 - 12/1994 | ![]() | Maccabi Haifa | Défenseurs | ||
| 01/1991 - 06/1994 | ![]() | Rangers FC | Défenseurs | ||
| 01/1983 - 12/1990 | ![]() | Dinamo Kiev | Défenseurs | ||
| 01/1981 - 12/1982 | ![]() | Desna Chernigov | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | 2 | - | 1 | 170 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premiership | 15 | 12 | 3 | - | 1.220 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 45 | 42 | 3 | 1 | 3.940 | 1 | - | - | 4 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 32 | 30 | 2 | 3 | 2.714 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | EURO | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 14 | 13 | 1 | 1 | 1.192 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 66 | 63 | 3 | 4 | 5.736 | 1 | - | - | 6 | - | - |








