Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 06/2001 | ![]() | Hereford United | Gardiens de but | |
| 10/1998 - 01/2000 | ![]() | Shrewsbury Town | Gardiens de but | |
| 07/1995 - 10/1998 | ![]() | Hednesford Town | Gardiens de but | |
| 12/1993 - 06/1995 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | |
| 02/1991 - 12/1993 | ![]() | Shrewsbury Town | Gardiens de but | |
| 07/1990 - 02/1991 | ![]() | Derby County | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |





