Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 - 12/2025 | ![]() | US Pontedera | Entraîneur | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | FC Turris | Entraîneur | |
| 11/2021 - 06/2023 | ![]() | Monterosi FC | Entraîneur | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Lazio Roma U19 | Entraîneur | |
| 05/2019 - 06/2019 | ![]() | US Salernitana 1919 | Entraîneur | |
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | Lucchese | Entraîneur | |
| 01/2017 - 09/2017 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Entraîneur | |
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | US Salernitana 1919 | Entraîneur | |
| 08/2014 - 06/2015 | ![]() | US Salernitana 1919 | Entraîneur | |
| 03/2014 - 06/2014 | ![]() | Pisa SC | Entraîneur | |
| 12/2012 - 02/2013 | ![]() | US Grosseto FC | Entraîneur | |
| 02/2011 - 01/2012 | ![]() | FC Crotone | Entraîneur | |
| 07/2010 - 11/2010 | ![]() | FC Crotone | Entraîneur | |
| 04/2008 - 06/2010 | ![]() | FC Lumezzane | Entraîneur | |
| 07/2005 - 11/2005 | ![]() | KF Tiranë | Entraîneur | |
| 02/2005 - 06/2005 | ![]() | SEF Torres 1903 | Entraîneur | |
| 07/2003 - 09/2003 | ![]() | AC Ancona | Entraîneur | |
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | Brescia Calcio | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | AC Perugia Calcio | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Bologna FC | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 10/1997 - 11/1997 | ![]() | SSC Napoli | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 10/1996 - 06/1997 | ![]() | Cagliari Calcio | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/1993 - 06/1996 | ![]() | AS Roma | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Cagliari Calcio | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | United Riccione | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1985 - 06/1987 | ![]() | US Triestina | Défenseurs | |
| 07/1981 - 06/1985 | ![]() | Ascoli Calcio | Défenseurs | |
| 07/1978 - 06/1981 | ![]() | US Catanzaro | Défenseurs | |
| 07/1976 - 06/1978 | ![]() | AS Roma | Défenseurs | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Novara Calcio | Défenseurs | |
| 07/1974 - 06/1975 | ![]() | Hellas Verona | Défenseurs | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | ACF Fiorentina | Défenseurs | |
| 07/1971 - 06/1972 | ![]() | ACF Fiorentina U19 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 202 | 198 | 4 | 14 | 17.340 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 8 | 8 | - | 3 | 630 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 210 | 206 | 4 | 17 | 17.970 | 1 | 1 | - | - | - | - |




























