Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2019 - 06/2019 | ![]() | Yeovil Town | Entraîneur | |
| 01/2002 - 11/2002 | ![]() | Preußen Münster | Entraîneur | |
| 12/1996 - 04/2001 | ![]() | SV 07 Elversberg | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | SV 07 Elversberg | Défenseurs | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | FSV Salmrohr | Défenseurs | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | FC 08 Homburg | Défenseurs | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Colchester United | Défenseurs | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Hannover 96 | Défenseurs | |
| 07/1984 - 06/1989 | ![]() | VfL Osnabrück | Défenseurs | |
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | TuS Hessisch Oldendorf | Défenseurs | |
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | SC Rinteln | Défenseurs | |
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | Torquay United | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 198 | 195 | 3 | 9 | 17.133 | 13 | - | - | 50 | 3 | 2 | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 15 | 15 | - | - | 1.470 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | 91 | 88 | 3 | 1 | 7.937 | - | - | - | 10 | - | 3 | » Tous les matchs | |
| Total | 304 | 298 | 6 | 10 | 26.540 | 14 | - | - | 63 | 3 | 5 |











