Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 12/2009 | ![]() | FC PoPa | Attaquants | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Sporting Kansas City | Attaquants | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | FC Vaduz | Attaquants | 10 | |
| 08/2003 - 06/2004 | ![]() | Sebat Gençlikspor | Attaquants | 17 | |
| 07/2002 - 08/2003 | ![]() | IFK Norrköping | Attaquants | ||
| 12/2001 - 06/2002 | ![]() | Yozgatspor | Attaquants | 9 | |
| 07/2001 - 11/2001 | ![]() | FC Jazz Pori | Attaquants | ||
| 12/2000 - 06/2001 | ![]() | SSV Reutlingen | Attaquants | 30 | |
| 06/1999 - 11/2000 | ![]() | Jokerit Helsinki | Attaquants | ||
| 07/1997 - 05/1999 | ![]() | FC Twente | Attaquants | ||
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | NEC Nijmegen | Attaquants | ||
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | FC Emmen | Attaquants | ||
| 07/1994 - 12/1994 | ![]() | Ikast FS | Attaquants | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Sporting Lokeren | Attaquants | ||
| 01/1989 - 06/1993 | ![]() | FC Jazz Pori | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 5 | 3 | 2 | 2 | 273 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 2 | 2 | - | 1 | 168 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 7 | 5 | 2 | 2 | 473 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Superliga | 14 | 13 | 1 | 5 | 1.106 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. Bundesliga | 13 | 9 | 4 | 6 | 744 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Eredivisie | 98 | 80 | 18 | 20 | 7.237 | 23 | - | 7 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 13 | 11 | 2 | 4 | 993 | 4 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs Eredivisie | 4 | 4 | - | 1 | 355 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Allsvenskan | 12 | 12 | - | 1 | 1.057 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| SüperLig | 30 | 22 | 8 | 11 | 1.856 | 7 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 2 | 2 | - | 2 | 117 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 200 | 163 | 37 | 55 | 14.379 | 57 | 3 | - | 3 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 8 | 8 | - | 2 | 711 | 5 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 19 | 18 | 1 | 13 | 1.319 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 11 | 9 | 2 | 6 | 731 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 38 | 35 | 3 | 21 | 2.761 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | Veikkausliiga | 1993 |

















