Buteurs Challenge League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Monsberger | Marcel Monsberger | Attaquants | 35 | 10 | 0 | 0,29 |
| 2 | ![]() | D. Schwizer | Dominik Schwizer | Milieux de terrain | 30 | 9 | 3 | 0,3 |
| 3 | ![]() | B. Beyer | Brian Beyer | Attaquants | 15 | 8 | 0 | 0,53 |
| 4 | ![]() | R. Dantas | Ronaldo Dantas | Milieux de terrain | 35 | 7 | 0 | 0,2 |
| 5 | ![]() | S. Seiler | Stephan Seiler | Milieux de terrain | 33 | 6 | 1 | 0,18 |
Matches Challenge League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Schaffran | Leon Schaffran | Gardiens de but | 36 | 3.240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Mack | Luca Mack | Milieux de terrain | 33 | 2.852 | 33 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | R. Dantas | Ronaldo Dantas | Milieux de terrain | 35 | 2.794 | 34 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Seiler | Stephan Seiler | Milieux de terrain | 33 | 2.539 | 30 | 3 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Hasler | Nicolas Hasler | Milieux de terrain | 29 | 2.413 | 27 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Classement Challenge League 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Vaduz | FC Vaduz | 36 | 25 | 6 | 5 | 75:41 | 34 | 81 | |
| 2 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 36 | 25 | 5 | 6 | 77:47 | 30 | 80 | |
| 3 | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon | 36 | 20 | 7 | 9 | 75:48 | 27 | 67 | |
| 4 | ![]() | Stade Lausanne-Ouchy | Stade Lausanne | 36 | 14 | 8 | 14 | 59:51 | 8 | 50 | |
| 5 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 36 | 14 | 7 | 15 | 55:56 | -1 | 49 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolas Hasler | 206 | 52 | 73 | 18.287 | 258 |
| 2 | ![]() | Peter Jehle | 243 | 0 | 1 | 21.856 | 243 |
| 3 | ![]() | Franz Burgmeier | 191 | 49 | 85 | 16.401 | 240 |
| 4 | ![]() | Diego Ciccone | 181 | 52 | 61 | 16.180 | 233 |
![]() | Manuel Sutter | 153 | 80 | 106 | 13.644 | 233 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tunahan Çiçek | 175 | 9 | 0,29 | 51 |
| 2 | ![]() | Manuel Sutter | 233 | 1 | 0,17 | 40 |
| 3 | ![]() | Franz Burgmeier | 240 | 1 | 0,14 | 34 |
| 4 | ![]() | Moreno Merenda | 60 | 4 | 0,55 | 33 |
| 5 | ![]() | Fabrizio Cavegn | 78 | 8 | 0,37 | 29 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan Gajić | 200 | 13 |
| 2 | ![]() | Tunahan Çiçek | 175 | 9 |
| 3 | ![]() | Fabrizio Cavegn | 78 | 8 |
| 4 | ![]() | Dominik Schwizer | 107 | 7 |
| 5 | ![]() | Markus Neumayr | 91 | 6 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Benjamin Büchel | Liechtenstein | 04.07.1989 | |
| 38 | ![]() | Nico Föllmi | Suisse | 03.06.2005 | |
| 21 | ![]() | Tim Oehri | Liechtenstein | 15.12.2003 | |
| 25 | ![]() | Leon Schaffran | Allemagne | 31.07.1998 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 14 | ![]() | Mischa Beeli | Suisse | 25.02.2004 | |
| 5 | ![]() | Liridon Berisha | Suisse | 13.09.1997 | |
| 24 | ![]() | Cédric Gasser | Suisse | 16.02.1998 | |
| 27 | ![]() | Niklas Lang | Allemagne | 13.06.2002 | |
| 3 | ![]() | Malik Sawadogo | Suisse | 12.07.2003 | |
| 6 | ![]() | Denis Simani | Albanie | 13.10.1991 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Brian Beyer | A | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | |
| 01/2026 | Nico Föllmi | G | ![]() | FC St. Gallen II | St. Gallen II | |
| 01/2026 | Milos Ćoćić | M | ![]() | FV Illertissen | Illertissen | |
| 09/2025 | Nevio Di Giusto | M | ![]() | FC Zurich | FC Zurich | |
| 07/2025 | Florian Hoxha | D | ![]() | Grasshoppers | Grasshoppers | |
| 07/2025 | Ayo Akinola | A | ||||
| 07/2025 | Niklas Lang | D | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | |
| 07/2025 | Malik Sawadogo | D | ![]() | FC Stade Nyonnais | Stade Nyonnais |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Florian Hoxha | D | ![]() | Grasshoppers | Grasshoppers | |
| 01/2026 | Nevio Di Giusto | M | ![]() | FC Zurich | FC Zurich | |
| 08/2025 | Lorik Emini | M | ![]() | FC Rapperswil-Jona | FCRJ | |
| 08/2025 | Fabrizio Cavegn | A | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | |
| 07/2025 | Jenthe Mertens | D | ![]() | K Lierse SK | Lierse | |
| 07/2025 | Alessandro Kräuchi | D | ![]() | FC Tuggen | FC Tuggen | |
| 07/2025 | Lars Traber | D | ![]() | SC Brühl | SC Brühl | |
| 07/2025 | Simeon Weber | D | ![]() | FC Widnau | FC Widnau |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Fußballclub Vaduz
- Ville
- Vaduz
- Pays
Liechtenstein
- Membres
- 600
- Couleurs
- rot-weiß
- Fondé
- 31.12.1931
- Stade
- Rheinpark
- Capacité
- 7.838 Plätze
















































