Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2015 - 11/2015 | ![]() | Chicago Fire | Entraîneur | |
| 09/2013 - 11/2013 | ![]() | Columbus Crew | Entraîneur | |
| 06/2006 - 11/2006 | ![]() | Sporting Kansas City | Entraîneur | |
| 01/2000 - 06/2006 | ![]() | Sporting Kansas City | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Sporting Kansas City | Milieux de terrain | ||
| 07/1997 - 12/1997 | ![]() | New York RB | Milieux de terrain | ||
| 04/1996 - 07/1997 | ![]() | Columbus Crew | Milieux de terrain | ||
| 07/1995 - 03/1996 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Milieux de terrain | ||
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | FSV 06 Kölleda | Milieux de terrain | ||
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Milieux de terrain | ||
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Chemnitzer FC | Milieux de terrain | ||
| 01/1990 - 06/1991 | ![]() | Energie Cottbus | Milieux de terrain | ||
| 01/1990 - 12/1990 | ![]() | Albany Capitals | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga | 13 | 13 | - | 3 | 1.066 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. Bundesliga | 96 | 82 | 14 | 19 | 7.124 | 1 | - | - | 12 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 10 | 9 | 1 | - | 887 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 50 | 44 | 6 | 22 | 3.727 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 169 | 148 | 21 | 44 | 12.804 | 5 | - | - | 19 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 1 | - | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 22 | 13 | 9 | 8 | 1.236 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Championship | 7 | 7 | - | 3 | 609 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Championship Qualification | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 35 | 25 | 10 | 11 | 2.316 | 2 | - | - | 1 | - | - |











