Classement
Finale
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | Costa Rica | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 11:5 | |
| 2 | États-Unis | États-Unis | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 11:5 | |
| 3 | Trinité-et-Tobago | Trin. & T. | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 9:7 | |
| 4 | Guatemala | Guatemala | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 3:9 | |
| 5 | Salvador | Salvador | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | -6 | 2:10 |
Finale
19.03.1989
02.04.1989
16.04.1989
30.04.1989
13.05.1989
28.05.1989
11.06.1989
17.06.1989
25.06.1989
16.07.1989
30.07.1989
13.08.1989
20.08.1989
03.09.1989
17.09.1989
08.10.1989
05.11.1989
19.11.1989
21.11.1989
Buteurs
| # | Nom | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | Pén | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Ramos | Tab Ramos | États-Unis | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | P. Caligiuri | Paul Caligiuri | États-Unis | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
![]() | H. Pérez | Hugo Pérez | Salvador | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | S. Trittschuh | Steve Trittschuh | États-Unis | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
![]() | B. Murray | Bruce Murray | États-Unis | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
![]() | E. Eichmann | Eric Eichmann | États-Unis | 3 | 1 | 0 | 0,33 |






