Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 05/2026 | ![]() | Londrina - PR | Entraîneur | |
| 05/2025 - 11/2025 | ![]() | Botafogo - SP | Entraîneur | |
| 02/2025 - 02/2025 | ![]() | Noroeste - SP | Entraîneur | |
| 07/2024 - 11/2024 | ![]() | Guarani - SP | Entraîneur | |
| 01/2024 - 07/2024 | ![]() | Náutico - PE | Entraîneur | |
| 05/2023 - 05/2023 | ![]() | ABC - RN | Entraîneur | |
| 07/2022 - 11/2022 | ![]() | Vila Nova - GO | Entraîneur | |
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | Grêmio Novorizontino - SP | Entraîneur | |
| 05/2021 - 02/2022 | ![]() | CR Brasil - AL | Entraîneur | |
| 02/2021 - 05/2021 | ![]() | Guarani - SP | Entraîneur | |
| 11/2020 - 02/2021 | ![]() | Cuiabá - MT | Entraîneur | |
| 09/2019 - 11/2020 | ![]() | Paraná Clube | Entraîneur | |
| 05/2019 - 08/2019 | ![]() | Cascavel CR - PR | Entraîneur | |
| 01/2019 - 04/2019 | ![]() | Nacional - SP | Entraîneur | |
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Portuguesa - SP | Entraîneur | |
| 01/2017 - 06/2018 | ![]() | Foz do Iguaçu - PR | Entraîneur | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Rio Branco - PR | Entraîneur | |
| 01/2012 - 06/2015 | ![]() | Coritiba - PR U20 | Entraîneur | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Rio Branco - PR | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 09/2009 | ![]() | Sinop - MT | Défenseurs | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Rio Branco - PR | Défenseurs | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | PAOK Saloniki | Défenseurs | 25 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Rio Branco - PR | Défenseurs | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Londrina - PR | Défenseurs | ||
| 11/2005 - 12/2005 | ![]() | US Triestina | Défenseurs | ||
| 01/2005 - 10/2005 | ![]() | Coritiba - PR | Défenseurs | ||
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Daejeon Hana Citizen | Défenseurs | ||
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Botafogo - RJ | Défenseurs | ||
| 01/1998 - 12/2002 | ![]() | Coritiba - PR | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 8 | 8 | - | 4 | 581 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 8 | - | 4 | 581 | - | - | - | 2 | - | - |























