Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | SV Leiwen | Milieux de terrain | |
| 09/1976 - 06/1980 | ![]() | Eintracht Trier | Milieux de terrain | |
| 07/1975 - 08/1976 | ![]() | Werder Bremen | Milieux de terrain | |
| 07/1975 - 08/1976 | ![]() | Werder Bremen II | Milieux de terrain | |
| 07/1973 - 06/1975 | ![]() | VfR Neuss | Milieux de terrain | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | 1. FC Bocholt | Milieux de terrain | |
| 07/1969 - 06/1972 | ![]() | Eintracht Duisburg 1848 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 19 | 16 | 3 | 4 | 1.379 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. Bundesliga | 126 | 101 | 25 | 13 | 9.565 | 17 | - | - | 13 | - | - | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 10 | 10 | - | 1 | 921 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 155 | 127 | 28 | 18 | 11.865 | 18 | - | - | 17 | - | - |







