Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | East Bengal Club | Gardiens de but | 24 | |
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Chennaiyin FC | Gardiens de but | 24 | |
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | East Bengal Club | Gardiens de but | 24 | |
| 06/2019 - 10/2020 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Gardiens de but | 24 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | ATK | Gardiens de but | 24 | |
| 01/2017 - 07/2017 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Gardiens de but | 24 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | ATK | Gardiens de but | 24 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Gardiens de but | 24 | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Mumbai City FC | Gardiens de but | 24 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Gardiens de but | 24 | |
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | Bhawanipore FC | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 86 | 83 | 3 | - | 7.565 | - | - | - | 8 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| I-League | 47 | 47 | - | 2 | 4.158 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 133 | 130 | 3 | 2 | 11.723 | - | - | - | 8 | - | 2 |






