Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | MVV | Milieux de terrain | |
| 10/1982 - 06/1984 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain | |
| 01/1982 - 09/1982 | ![]() | Portland Timbers | Milieux de terrain | |
| 07/1978 - 12/1981 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 49 | 43 | 6 | 4 | 3.935 | 6 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Eredivisie | 5 | 5 | - | 1 | 430 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 54 | 48 | 6 | 5 | 4.365 | 6 | - | - | 1 | - | - |



