Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1987 - 06/1987 | ![]() | Boston United | Gardiens de but | |
| 07/1986 - 12/1986 | ![]() | Tranmere Rovers | Gardiens de but | |
| 01/1986 - 06/1986 | ![]() | Peterborough United | Gardiens de but | |
| 09/1985 - 12/1985 | ![]() | Middlesbrough FC | Gardiens de but | |
| 07/1982 - 08/1985 | ![]() | Bradford City | Gardiens de but | |
| 07/1980 - 06/1982 | ![]() | Stoke City | Gardiens de but | |
| 10/1979 - 06/1980 | ![]() | Lincoln City | Gardiens de but | |
| 07/1979 - 09/1979 | ![]() | Stoke City | Gardiens de but | |
| 07/1972 - 06/1979 | ![]() | Notts County | Gardiens de but | |
| 07/1968 - 06/1972 | ![]() | Coventry City | Gardiens de but | |
| 07/1967 - 06/1968 | ![]() | Coleraine FC | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - |











