Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Llanelli Town | Défenseurs | 5 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Barry Town United | Défenseurs | 6 | |
| 10/2022 - 06/2024 | ![]() | Penybont FC | Défenseurs | 14 | |
| 07/2018 - 02/2019 | ![]() | Peterborough United | Défenseurs | 20 | |
| 07/2016 - 07/2018 | ![]() | Crawley Town | Défenseurs | 15 | |
| 09/2015 - 06/2016 | ![]() | Crawley Town | Défenseurs | 25 | |
| 07/2015 - 09/2015 | ![]() | Ipswich Town | Défenseurs | 25 | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Cardiff City U23 | Défenseurs | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Cardiff City U18 | Défenseurs | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Cardiff City U17 | Défenseurs | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Cardiff City U16 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 2 | - | 2 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 84 | 74 | 10 | 6 | 6.749 | 4 | - | - | 25 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Premier League | 45 | 43 | 2 | 1 | 3.741 | 3 | - | - | 10 | - | 3 | » Tous les matchs | |
| Total | 138 | 124 | 14 | 7 | 11.226 | 8 | - | - | 36 | - | 5 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U16 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |












