Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1999 - 06/2001 | ![]() | Aberystwyth Town | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Milieux de terrain | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | South China AA | Milieux de terrain | |
| 01/1985 - 06/1985 | ![]() | Swansea City | Milieux de terrain | |
| 07/1984 - 12/1984 | ![]() | Burnley FC | Milieux de terrain | |
| 07/1982 - 06/1984 | ![]() | Bulova | Milieux de terrain | |
| 10/1981 - 06/1982 | ![]() | Derby County | Milieux de terrain | |
| 04/1981 - 09/1981 | ![]() | Portland Timbers | Milieux de terrain | |
| 10/1979 - 03/1981 | ![]() | Derby County | Milieux de terrain | |
| 09/1975 - 10/1979 | ![]() | Coventry City | Milieux de terrain | |
| 07/1972 - 09/1975 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 251 | 244 | 7 | 18 | 21.483 | 38 | 8 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 254 | 246 | 8 | 19 | 21.654 | 38 | 8 | - | - | - | - |










