Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2022 - 04/2023 | ![]() | Airbus UK | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Aberystwyth Town | Attaquants | 28 | |
| 01/2020 - 02/2021 | ![]() | Cefn Druids | Attaquants | 7 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Newtown AFC | Attaquants | 10 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Llandudno FC | Attaquants | ||
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | Bangor City | Attaquants | 7 | |
| 01/2016 - 07/2016 | ![]() | Llandudno FC | Attaquants | 15 | |
| 08/2015 - 01/2016 | ![]() | Aberystwyth Town | Attaquants | 9 | |
| 01/2015 - 08/2015 | ![]() | The New Saints | Attaquants | 19 | |
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | South Melbourne FC | Attaquants | 17 | |
| 01/2011 - 06/2013 | ![]() | York City | Attaquants | 7 | |
| 08/2010 - 01/2011 | ![]() | Bangor City | Attaquants | 7 | |
| 05/2010 - 08/2010 | ![]() | Dandenong Thunder | Attaquants | 10 | |
| 07/2009 - 05/2010 | ![]() | Bangor City | Attaquants | 7 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Rhyl FC | Attaquants | ||
| 02/2008 - 07/2008 | ![]() | Wrexham AFC | Attaquants | ||
| 01/2008 - 02/2008 | ![]() | Tamworth FC | Attaquants | ||
| 01/2008 - 01/2008 | ![]() | Wrexham AFC | Attaquants | ||
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Aberystwyth Town | Attaquants | ||
| 05/2006 - 06/2007 | ![]() | Wrexham AFC | Attaquants | ||
| 01/2006 - 04/2006 | ![]() | Glentoran FC | Attaquants | ||
| 08/2005 - 01/2006 | ![]() | Wrexham AFC | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| FA Cup | 3 | - | 3 | - | 70 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 24 | 4 | 20 | 3 | 657 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League | 83 | 62 | 21 | 28 | 5.696 | 88 | 6 | 4 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | - | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 113 | 67 | 46 | 31 | 6.547 | 92 | 6 | - | 4 | - | - |















