Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | Airbus UK | Défenseurs | 12 | |
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | Barrow AFC | Défenseurs | 5 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Cambridge United | Défenseurs | ||
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Wrexham AFC | Défenseurs | ||
| 06/2006 - 01/2008 | ![]() | Chester City | Défenseurs | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Peterborough United | Défenseurs | ||
| 01/2002 - 01/2006 | ![]() | Chester City | Défenseurs | ||
| 05/2001 - 01/2002 | ![]() | Oxford United | Défenseurs | ||
| 07/1997 - 05/2001 | ![]() | Southport FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 19 | 18 | 1 | - | 1.632 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 121 | 114 | 7 | 7 | 10.000 | 3 | - | - | 24 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | - | 280 | - | - | - | - | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 146 | 138 | 8 | 7 | 12.212 | 5 | - | - | 29 | 2 | 1 |








