Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Como 1907 | Milieux de terrain | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | US Pergolettese | Milieux de terrain | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Carpenedolo | Milieux de terrain | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Valenzana | Milieux de terrain | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Alzano Virescit | Milieux de terrain | ||
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | AC Monza | Milieux de terrain | ||
| 10/2000 - 12/2000 | ![]() | Ternana Calcio | Milieux de terrain | ||
| 07/1998 - 09/2000 | ![]() | Sampdoria | Milieux de terrain | 18 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Atalanta | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Atalanta | Milieux de terrain | 15 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Atalanta | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | AC Ancona | Milieux de terrain | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Atalanta | Milieux de terrain | ||
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | US Fiorenzuola | Milieux de terrain | ||
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | Genoa CFC | Milieux de terrain | ||
| 07/1991 - 12/1991 | ![]() | US Fiorenzuola | Milieux de terrain | ||
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | ACN Siena 1904 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 6 | 6 | - | 3 | 486 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Serie A | 121 | 93 | 28 | 28 | 8.423 | 10 | - | - | 8 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Serie B | 49 | 32 | 17 | 10 | 3.158 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 15 | 10 | 5 | - | 1.074 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 191 | 141 | 50 | 41 | 13.141 | 15 | 1 | - | 15 | 1 | 1 |














